Het voorjaar staat in het teken van de weidevogels. Er worden 2 percelen land onderwater gezet om een plas-dras te maken. Ook het waterpeil van alle sloten wordt verhoogd om te zorgen voor een natte rand langs de weilanden. In deze rand zit veel voedsel voor de weidevogels.
We gebruiken het vee om een rijke weide te creëren van kort en lang gras, door de koeien komt er verse mest op het land, wat veel insecten aantrekt. Ook wordt een gedeelte van het land pas gemaaid als de vogels kunnen vliegen.
Deze inspanningen leveren elk jaar meer nesten op!
Weidevogel telling 2018
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Kievit | 15 | 25 | 24 | 32 | 38 | 43 | 27 | 30 | 47 |
Scholekster | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Grutto | 15 | 24 | 28 | 40 | 50 | 59 | 46 | 59 | 55 |
Tureluur | 6 | 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 11 | 20 | 24 |
Slobeend | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 13 | 6 | 9 | 10 |
Krakeend | 6 | 5 | 10 | 15 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 |
Zomertaling | 1 | ||||||||
Wintertaling | 1 | 1 | 0 | ||||||
Kuifeend | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Tafeleend | 1 | 1 | |||||||
Visdief | 1 | 1 | |||||||
Kluut | 1 | ||||||||
Totaal: | 48 | 78 | 98 | 127 | 140 | 149 | 102 | 137 | 163 |
Opmerkingen bij tabel:
- Totale oppervlakte is in jaren 2010 tot 2017 56 hectare.
- In 2016 begonnen met 2e plas-dras locatie.
- In 2018 9 hectare land aangekocht, dit werd intensief gebruikt en sinds 2018 ingericht als weidevogel grasland.